| AI változó frekvenciájú hőmérséklet-szabályozás Változtatható frekvenciájú forró fluor egység (2 P/3P) | ||||
| Kondenzációs egység modell | AOSZ-020BMWE* | AOSZ-030BMWE* | |
| Kompatibilis léghűtő modellek | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* | ||
| Referenciaszám | 2 LE | 3 LE | ||
| Alkalmazható párolgási hőmérséklet tartomány (°C) | -25℃-10℃ | -25 ℃ ~ 10 ℃ | ||
| Hűtőközeg/töltet | R410A/1200g | R410A/1500g | ||
| Tápellátás | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz | ||
| Kondenzációs hőmérséklet: 40°C Párolgási hőmérséklet: -7°C | Névleges hűtőteljesítmény (W) | 4050 (600-4800) | 6900 (800-8200) | |
| Névleges teljesítmény (W) | 1685 (400-2000) | 2860 (600-3400) | ||
| Ajánlott tárolókapacitás (m³) | 50 | 70 | ||
| Kondenzációs hőmérséklet: 40°C Párolgási hőmérséklet: -15°C | Névleges hűtőteljesítmény (W) | 3550 (600-4200) | 5020 (800-5950) | |
| Névleges teljesítmény (W) | 1480 (400-1750) | 2090 (600-2480) | ||
| Ajánlott tárolókapacitás (m³) | 40 | 50 | ||
| Kondenzációs hőmérséklet: 40°C Párolgási hőmérséklet: -25°C | Névleges hűtőteljesítmény (W) | 2290 (600-2720) | 3240 (800-3840) | |
| Névleges teljesítmény (W) | 950 (400-1130) | 1350 (600-1600) | ||
| Ajánlott tárolókapacitás (m³) | 25 | 40 | ||
| Nettó tömeg (kg) | 40 | 50 | ||
| Csatlakozási specifikációk | φ12.7 | φ15,88 | ||
| φ6,35 | φ9,52 | |||
| Méretek (H x Sz x Ma) (mm) | 905x350x650 | 905X350X650 | ||
| Beépítési méretek (hosszúság × szélesség) (mm) | 600x360 | 600X360 | ||
| Alkalmazandó szabványok | GB/T 21363-2018 | GB/T 21363-2018 | ||
| Főbb jellemzők | Kompresszor | Meizhi (CMCC) KSN140D33UFZ3 | Meizhi (CMCC) KTM210D15UFZA3 | |
| Elektronikus expanziós szelep | Meizhi (CMCC) | Meizhi (CMCC) | ||
| Négyutas irányváltó szelep | Sanhua | Sanhua | ||
| DC motor | Weiling | Weiling | ||
| Kiválasztási kritériumok: 10 cm-es vagy nagyobb poliuretán szigetelés; 10%-nál kisebb napi készletforgalom; valamint 8 fok vagy kisebb hőmérsékletkülönbség a beérkező áruk és a megcélzott raktári hőmérséklet között. | ||||
| AI változó frekvenciájú hőmérséklet-szabályozás Változtatható frekvenciájú forró fluor egység (5P) | |||
| Kondenzációs egység modell | AOSZ-050BMWE* | |
| Kompatibilis léghűtő modellek | AOSZ-050BMNE* | ||
| Referenciaszám | 5 LE | ||
| Alkalmazható párolgási hőmérséklet tartomány (°C) | -25 ℃ ~ 10 ℃ | ||
| Hűtőközeg/töltet | R410A/2500g | ||
| Tápellátás | 220V ~ 50Hz | ||
| Kondenzációs hőmérséklet: 40°C Párolgási hőmérséklet: -7°C | Névleges hűtőteljesítmény (W) | 12200 (800-14500) | |
| Névleges teljesítmény (W) | 5085 (600-6040) | ||
| Ajánlott tárolókapacitás (m³) | 110 | ||
| Kondenzációs hőmérséklet: 40°C Párolgási hőmérséklet: -15°C | Névleges hűtőteljesítmény (W) | 8750 (800-10370) | |
| Névleges teljesítmény (W) | 3645 (600-4320) | ||
| Ajánlott tárolókapacitás (m³) | 70 | ||
| Kondenzációs hőmérséklet: 40°C Párolgási hőmérséklet: -25°C | Névleges hűtőteljesítmény (W) | 5620 (800-6670) | |
| Névleges teljesítmény (W) | 2340 (600-2780) | ||
| Ajánlott tárolókapacitás (m³) | 60 | ||
| Nettó tömeg (kg) | 60 | ||
| Csatlakozási specifikációk | φ15,88 | ||
| φ9,52 | |||
| Méretek (H x Sz x Ma) (mm) | 1040x390x740 | ||
| Beépítési méretek (hosszúság × szélesség) (mm) | 725x410 | ||
| Alkalmazandó szabványok | GB/T 21363-2018 | ||
| Főbb jellemzők | Kompresszor | Meizhi (CMCC) KTM310D86UMTA | |
| Elektronikus expanziós szelep | Meizhi (CMCC) | ||
| Négyutas irányváltó szelep | Sanhua | ||
| DC motor | Weiling | ||
| Kiválasztási kritériumok: 10 cm-es vagy nagyobb poliuretán szigetelés; 10%-nál kisebb napi készletforgalom; valamint 8 fok vagy annál kisebb hőmérséklet-különbség a beérkező áruk és a raktári célhőmérséklet között. | |||
| Léghűtő modell | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* |
| Tápegység | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz | |
| Névleges hűtési kapacitás (SC2) | 4700 | 5300 | |
| Megfelelő tárolási hőmérséklet-tartomány (°C) | -18-20 | -18-20 | |
| Ventilátorlapát átmérő | 1x350 | 1x400 | |
| Ventilátor teljesítmény (W) | 1x130 | 1x110 | |
| Leolvasztási módszer | Meleglevegős leolvasztó elektromos fűtés | Meleglevegős leolvasztó elektromos fűtés | |
| Kiegészítő elektromos fűtési teljesítmény (W) | 630 | 800 | |
| Nettó tömeg (kg) | 24 | 27.5 | |
| Folyadék bemeneti cső átmérője (mm) | φ9,52 | φ12.7 | |
| Levegő kimeneti cső átmérője (mm) | φ15,88 | φ19.05 | |
| Teljes méretek (H x Sz x Ma) (mm) | 845x430x550 | 950x430x550 | |
| Beépítési méretek (H x SZ) (mm) | 660x320 | 750x320 | |
| Megfelelőségi szabványok | GB/T 25129-2010 | GB/T 25129-2010 |
| Léghűtő modell | AOSZ-050BMNE* | |
| Tápegység | 220V ~ 50Hz | ||
| Névleges hűtési kapacitás (SC2) | 10000 | ||
| Megfelelő tárolási hőmérséklet-tartomány (°C) | -18-20 | ||
| Ventilátorlapát átmérő | 2x400 | ||
| Ventilátor teljesítmény (W) | 2x110 | ||
| Leolvasztási módszer | Meleglevegős leolvasztó elektromos fűtés | ||
| Kiegészítő elektromos fűtési teljesítmény (W) | 1100 | ||
| Nettó tömeg (kg) | 36 | ||
| Folyadék bemeneti cső átmérője (mm) | φ12.7 | ||
| Levegő kimeneti cső átmérője (mm) | φ19.05 | ||
| Teljes méretek (H x Sz x Ma) (mm) | 1320x430x550 | ||
| Beépítési méretek (H x SZ) (mm) | 1120x320 | ||
| Megfelelőségi szabványok | GB/T 25129-2010 | ||






